Статистическая служба Кипра недавно предоставила новые данные о прибытии туристов (обновлено 16.06.2014), отображающие прибытие граждан на Кипр по стране их постоянного проживания.
Количество прибывших на Кипр туристов из России в мае 2014 года составило 88426 человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2013 года (76776 человек).
Это говорит о том, что предварительные подсчеты Туристической организации Кипра, ожидающей в этом году прибытия 800 тысяч туристов из России, оказались верными.
Ниже выдержка из данных, предоставленных CYSTATS — Загрузите xls полностью здесь
| Страна | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| ВСЕ СТРАНЫ | 40,675 | 45,227 | 77,533 | 180,998 | 293,181 |
| ЕВРОПА | 34,555 | 39,408 | 68,975 | 168,638 | 277,384 |
| Страны ЕС (28) | 27,492 | 32,834 | 57,259 | 125,149 | 168,331 |
| Бельгия | 679 | 1,003 | 2,044 | 3,018 | 2,579 |
| Болгария | 341 | 391 | 471 | 866 | 836 |
| Хорватия | 79 | 21 | 0 | 0 | 36 |
| Чехия | 0 | 151 | 190 | 365 | 1,086 |
| Дания | 115 | 43 | 60 | 1,694 | 3,623 |
| Германия | 1,152 | 2,162 | 6,496 | 10,465 | 8,564 |
| Эстония | 0 | 54 | 9 | 235 | 60 |
| Греция | 6,421 | 6,254 | 7,038 | 10,374 | 9,083 |
| Испания | 205 | 118 | 185 | 252 | 168 |
| Франция | 656 | 753 | 1,602 | 3,322 | 3,146 |
| Ирландия | 36 | 57 | 93 | 416 | 213 |
| Италия | 1,000 | 912 | 1,575 | 912 | 1,661 |
| Латвия | 71 | 181 | 195 | 464 | 593 |
| Литва | 177 | 289 | 397 | 1,141 | 1,266 |
| Люксембург | 0 | 0 | 20 | 280 | 0 |
| Венгрия | 197 | 225 | 326 | 430 | 550 |
| Мальта | 99 | 109 | 168 | 131 | 177 |
| Нидерланды | 89 | 98 | 620 | 2,227 | 2,682 |
| Австрия | 236 | 610 | 531 | 1,759 | 2,083 |
| Польша | 1,055 | 1,127 | 1,239 | 1,944 | 2,268 |
| Португалия | 66 | 15 | 15 | 77 | 79 |
| Румыния | 1,082 | 918 | 991 | 1,883 | 2,100 |
| Словения | 0 | 42 | 33 | 59 | 68 |
| Словакия | 44 | 100 | 193 | 121 | 342 |
| Финляндия | 215 | 121 | 207 | 2,765 | 3,694 |
| Швеция | 403 | 897 | 2,181 | 6,382 | 15,299 |
| Великобритания | 13,063 | 16,172 | 30,368 | 73,556 | 106,063 |
| Общее число туристов из стран EFTA | 1,334 | 1,516 | 2,183 | 6,738 | 12,082 |
| Исландия | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Норвегия | 963 | 1,096 | 1,081 | 3,308 | 8,297 |
| Швейцария | 370 | 397 | 1,102 | 3,429 | 3,784 |
| Общее число туристов из других стран Европы | 5,728 | 5,056 | 9,531 | 36,750 | 96,970 |
| Россия | 4,838 | 4,084 | 8,134 | 32,430 | 88,426 |
| Турция | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Белоруссия | 72 | 95 | 225 | 848 | 1,954 |
| Украина | 579 | 626 | 958 | 3,030 | 5,994 |
| Сербия | 110 | 110 | 158 | 345 | 362 |
| Другие | 98 | 121 | 54 | 94 | 232 |
| АФРИКА | 701 | 451 | 447 | 758 | 895 |
| Южная Африка | 240 | 181 | 123 | 135 | 320 |
| Магриб | 21 | 11 | 11 | 51 | 0 |
| Египет | 379 | 239 | 247 | 408 | 500 |
| Другие | 60 | 19 | 65 | 163 | 73 |
| АМЕРИКА | 1,017 | 988 | 1,300 | 1,549 | 2,521 |
| Северная Америка | 1,017 | 973 | 1,159 | 1,477 | 2,478 |
| США | 855 | 774 | 945 | 1,104 | 2,009 |
| Канада | 162 | 199 | 213 | 372 | 426 |
| Другие | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Южная и Центральная | |||||
| Америка | 0 | 14 | 140 | 72 | 42 |
| АЗИЯ | 4,018 | 4,055 | 6,395 | 9,608 | 10,918 |
| Страны Персидского залива | 1,027 | 1,153 | 1,414 | 2,251 | 2,413 |
| Кувейт | 58 | 92 | 102 | 157 | 111 |
| Бахрейн | 29 | 63 | 39 | 93 | 135 |
| ОАЭ | 608 | 747 | 992 | 1,464 | 1,784 |
| Саудовская Аравия | 115 | 76 | 99 | 200 | 158 |
| Другие страны Персидского залива | 215 | 172 | 180 | 334 | 223 |
| Грузия | 0 | 57 | 58 | 56 | 0 |
| Иордания | 151 | 182 | 298 | 367 | 333 |
| Иран | 0 | 0 | 1,069 | 18 | 182 |
| Ирак | 0 | 0 | 0 | 49 | 57 |
| Израиль | 1,653 | 1,566 | 2,229 | 4,357 | 6,020 |
| Ливан | 892 | 825 | 903 | 1,958 | 1,515 |
| Сирия | 9 | 62 | 0 | 49 | 14 |
| Китай (вкл. Гонконг) | 129 | 57 | 103 | 122 | 18 |
| Япония | 34 | 0 | 98 | 115 | 0 |
| Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие | 121 | 149 | 218 | 259 | 363 |
| ОКЕАНИЯ | 382 | 324 | 400 | 428 | 1,432 |
| Австралия | 346 | 303 | 369 | 402 | 1,380 |
| Новая Зеландия | 36 | 21 | 15 | 26 | 51 |
| Другие | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |







